產(chǎn)品中心
道依茨系列發(fā)電機組
-
規(guī)格型號12KW~500KW
-
品 牌道依茨
-
最后更新2019-02-23 16:14
-
產(chǎn)品單價面議
我公司生產(chǎn)的道依茨發(fā)電機組選用原裝進口道依茨、濰柴道依茨、河柴道依茨柴油發(fā)動機來成套。威爾能作為道依茨柴油發(fā)電機組生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的道依茨發(fā)電機組具有體積小、油耗低、噪音低等特點,深受廣大用戶信賴。
產(chǎn)品概述
性能參數(shù)
注意事項
道依茨柴油機以德國技術(shù)為依托,把結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、經(jīng)濟性高、環(huán)境適應(yīng)性強和高可靠性結(jié)合到了一起,讓使用者每時每刻都能體會出它許多令人信服的優(yōu)點,深得廣大用戶的信賴,道依茨柴油發(fā)電機突出特點為:低燃油消耗 、體積小重量輕、高可靠性和耐久性、震動小噪音低、使用維護方便。
道依茨公司于1864年創(chuàng)立于德國科隆,是現(xiàn)今歷史悠久的發(fā)動機獨立制造廠商。道依茨提供功率范圍從25KW到520KW的水冷和風冷發(fā)動機,可廣泛應(yīng)用于工程機械、發(fā)電機組、農(nóng)用機械,商用車輛、鐵路機車和船舶,并應(yīng)用于各種專業(yè)配套用途領(lǐng)域。
機組型號 | 功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
Kw | Kva |
風冷系列Air-cooled Series |
ST-12GF | 12 | 15 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
ST-20GF | 20 | 25 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
ST-24GF | 24 | 30 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
ST-36GF | 36 | 45 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
ST-40GF | 40 | 50 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
ST-48GF | 48 | 60 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
ST-64GF | 64 | 80 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
ST-76GF | 76 | 95 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷系列Water-cooled Series |
ST-15GF | 15 | 18.75 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
ST-20GF | 20 | 25 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
ST-24GF | 24 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
ST-30GF | 30 | 37.5 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
ST-48GF | 48 | 60 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
ST-50GF | 50 | 62.5 | WP4D66E200 | 4L | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
ST-64GF | 64 | 80 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
ST-80GF | 80 | 100 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
ST-90GF | 90 | 112.5 | WP4D108E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
ST-100GF | 100 | 125 | WP6D132E200 | 6L | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
ST-120GF | 120 | 150 | WP6D152E200 | 6L | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
ST-40GF | 40 | 50 | BF4M2012 | 4L | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
ST-50GF | 50 | 62.5 | BF4M2012C | 4L | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
ST-80GF | 80 | 100 | BF4M1013EC | 4L | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
ST-100GF | 100 | 125 | BF4M1013FC | 4L | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
ST-120GF | 120 | 150 | BF6M1013EC | 6L | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
ST-150GF | 150 | 187.5 | BF6M1013FC G2 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
ST-160GF | 160 | 200 | BF6M1013FC G3 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
ST-200GF | 200 | 250 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
ST-200GF | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
ST-250GF | 250 | 312.5 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
ST-280GF | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
ST-300GF | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
ST-320GF | 320 | 400 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
ST-360GF | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
ST-400GF | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
ST-450GF | 450 | 562.5 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
ST-480GF | 480 | 600 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
ST-500GF | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓380/220V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用威爾能、斯坦福、馬拉松、等品牌。
4、 本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。