產(chǎn)品中心
上柴股份系列柴油發(fā)電機組
-
規(guī)格型號暫無
-
品 牌上柴
-
最后更新2019-02-23 16:51
-
產(chǎn)品單價面議
上柴公司1947年成立至今,除了始終提供高品質的發(fā)動機外,也一直以客戶為核心,以“五縱七橫”的公路網(wǎng)為依托,持續(xù)不斷地投入各種資源,打造了由11個大區(qū)、5個區(qū)域零部件配售中心和300多家核心服務站、2000余家銷售服務商的服務網(wǎng)絡,基本覆蓋到縣級區(qū)域。
產(chǎn)品概述
性能參數(shù)
注意事項
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,1993年改制為在境內外發(fā)行A、B股的控股公司,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的高新技術企業(yè),擁有技術中心和博士后工作站、自動化生產(chǎn)線和乘用車標準的質量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,主要應用于工程機械、卡車、客車、發(fā)電設備、船舶、農(nóng)業(yè)機械等領域。上柴公司是國內優(yōu)先使用實時、高效的CRM系統(tǒng)管理售后服務的發(fā)動機企業(yè),在獲取突發(fā)問題信息、跟蹤和解決問題方面的效率大幅提升。
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg |
KW | KVA |
ST-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 1000 |
ST-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 1100 |
ST-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 1200 |
ST-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 2100 |
ST-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
ST-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
ST-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
ST-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
ST-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
ST-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
ST-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
ST-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
ST-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
ST-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
ST-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
ST-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
ST-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
ST-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
ST-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
ST-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
ST-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
ST-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1、 以上上柴柴油發(fā)電機組技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用威爾能、斯坦福、馬拉松、等品牌。
3、 本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。